- Úvod
- Tabulka velikostí
Tabulka velikostí
Údaje v tabulce označují rozměry postav, nikoli oděvů.
Muži / unisex
Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
- | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | - | - | - | |
Výška postavy | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Obvod hrudníku | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 126 | 132 - 138 | 144 - 150 | 156 - 162 |
Obvod pasu | 68 - 72 | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 114 | 120 - 126 | 132 - 138 | 144 - 150 |
Obvod krku | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 | 50 - 51 |
Ženy
Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Výška postavy | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 |
Obvod hrudníku | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 |
Obvod pasu | 61 - 65 | 69 - 73 | 77 - 81 | 85 - 89 | 95 - 101 | 107 - 113 | 119 - 125 |
Obvod sedu | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 | 125 - 130 | 137 - 140 |
Děti
Věk (roky) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Výška postavy | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 |
Obvod hrudníku (chlapec / dívka) | 58 / 57 | 61 / 61 | 67 / 67 | 73 / 73 | 79 / 79 |
Obvod pasu (chlapec / dívka) | 54 / 54 | 57 / 57 | 59,5 / 59,5 | 63 / 62,5 | 67 / 66 |
Obvod sedu | 61 | 67 | 72 | 78 | 86 |
Délka zad | 25 | 29 | 31 | 34 | 38 |
* Veškeré míry jsou udávány v centimetrech.
Veškerá data jsou dle normy ČSN EN 13402-3.